1.7822
0.98%
1.7822
成立日期:2016年05月04日
业绩评级: --
基金简称 | 农银物联网混合 | 基金代码 | 002191 |
基金类别 | 混合型 | 运作方式 | 开放式基金 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 成立日期 | 2016-05-04 |
投资目标 | 本基金通过积极把握物联网主题的投资机会,精选受益于万物互联大趋势的相关上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
中国内地权益登记日 | 中国内地红利再投日 | 中国内地红利发放日 | 分红方案描述 |
基金名称 | 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 002191 |
基金类别 | 混合型 | 运作方式 | 开放式基金 |
风险等级 | 中风险 | 成立日期 | 2016-05-04 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 本基金通过积极把握物联网主题的投资机会,精选受益于万物互联大趋势的相关上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
||
投资理念 | 在万物互联趋势下,各类物体共同连接成一个巨大的信息网络,从个体到网络,势必将推动相关行业的快速发展,本基金通过发掘物联网主题相关上市公司,发掘相关行业和个股的投资机会,通过主动的投资组合管理谋取基金资产的长期稳定增值。 |
||
投资范围 | 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,投资于本基金界定的物联网主题相关证券的比例不低于非现金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 |
||
业绩比较基准 | 中证800指数×65%+中证全债指数×35% | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。 |
认购费 | 认购金额(M) | 认购费率 | |
M<100万 | 1.20% | ||
100万≤M<500万 | 0.80% | ||
M≥500万 | 1000元/笔 | ||
申购费 | 申购金额(M) | 前端申购费率 | |
M<100万 | 1.50% | ||
100万≤M<500万 | 1.20% | ||
M≥500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费 | 持有时间(T) | 赎回费率 | |
T<7天 | 1.50% | ||
7天≤T<30天 | 0.75% | ||
30天≤T<3个月 | 0.50% | ||
3个月≤T<6个月 | 0.50% | ||
6个月≤T<1年 | 0.50% | ||
1年≤T<2年 | 0.25% | ||
T≥2年 | 0 | ||
管理费 | 1.50% | 托管费 | 0.25% |
基金转换的计算公式 | 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率 | ||
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率) | |||
转换费用=申购补差费+赎回费 | |||
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值 |